項目 | 指標 | ||||||||
產(chǎn)品型號 | HTC-01 | HTC-02 | HTC-03 | HTC-04 | HTC-05 | HTC-06 | HTC-07 | HTC-08 | |
氧化鋅(以干品計)(ZnO),% | ≥ | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.5 | 99 | 99 | 98 | 95 |
金屬物(以Zn計),% | ≤ | 無 | 無 | 無 | 無 | 0.02 | 無 | 無 | 無 |
氧化鉛(以Pb計),% | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | / | / |
氧化鐵(以Fe計),% | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | / | / | / |
鹽酸不溶物,% | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.1 |
灼燒減量,% | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 |
105℃揮發(fā)物,% | ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
0.8 |